| 2011年9月25日(日) 晴れ 19度 | コーザン・グリーンレース2011(第5回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動内容 | 第5回コーザン・グリーンレース2011 今年もすっきりと晴れわたったレース日和となりました。 総勢115名のランナーが集まってくださいました。 20km、10km、5km、3kmの各コースの選手たちが鉱山の森の中を走り抜けました。 参加ランナーのみなさんはそれぞれ思い思いのペースで今年から変更になった起伏に富んだコースを楽しんでいました。 出場していただいた選手のみなさま、応援にかけつけてくださったご家族のみなさま、大会運営に携わってくださったボランティアスタッフのみなさま、協賛していただいたみなさま、ありがとうございました。 また来年、みなさんと鉱山の森を走れる日を楽しみにしています。 大会記録はこちらからご覧いただけます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加人数 | 115名(大人99名、高校生1名、中学生3名、小学生7名、幼児5名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動場所 | ふぉれすと鉱山、旭鉱の沢林道、大曲林道、幌別鉱山林道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| チームスタッフ(敬称略) | 未着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボランティアスタッフ(敬称略) | 中原、野上た、佐々木め、佐々木は、笠間、下田、外山、浦崎、栗林、長田お、千葉、吉田、谷崎、半田た、渡辺、宮尾、半田か、佐藤、伊藤よ、紺野ゆ、紺野し、吉中ゆ、吉中こ、羽鳥、竹田、賀口、豊岡、伊藤け、酒井ち、福澤、山田よ、長田た(順不同) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーザングリーンレース実行委員会スタッフ | 森谷、石山、松原、吉元、土屋、桐原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふぉれすと鉱山スタッフ | 遠藤、大橋、野口、東谷、山田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムスケジュール | 9:00 開会式 10:00 20kmスタート 10:10 10kmスタート 10:20 3km、5kmスタート 13:00 閉会式 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comment | 桐原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| photos | 吉田た、松原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 登別市ネイチャーセンター「ふぉれすと鉱山」 〒059−0021北海道登別市鉱山町8−3 TEL 0143−85−2569 FAX 0143−81−5808 Mail Address:momonga●npo-momonga.org(●を@に変更して送信してください) |