| 2011年10月26日(水)くもりのち小雨 8度 | こうざん調査隊 | ||||
| 活動内容 | 本日の調査隊は、昨日の風でだいぶ落ちてしまったけれども「紅葉調査」。 新しく作成中のキリロードを通って、樹種、紅葉の進行状態、色、葉形などを調べました。 樹種ごとの色合いや、紅葉の進み具合などを比べながら歩きました。 1本の木でもまだ緑のところ、黄色のところ、赤いところとすみ分けているように見える場合があります。 日光の当たり具合でも紅葉の度合いが変わるので、紅葉の進んでいる方角を調べました。 調査をして結果を残すとともに、調べることの楽しさに気付いてもられるとうれしいです。 |
||||
| 参加人数 | 6名 | ||||
| 活動場所 | 遊歩道、キリロード | ||||
| チームスタッフ(敬称略) | |||||
| ボランティアスタッフ(敬称略) | |||||
| ふぉれすと鉱山スタッフ | 土屋 | ||||
| タイムスケジュール | 10:00〜12:00 | ||||
| Comment | 土屋 | ||||
| photos | 土屋 | ||||
|
|||||
| 登別市ネイチャーセンター「ふぉれすと鉱山」 〒059−0021北海道登別市鉱山町8−3 TEL 0143−85−2569 FAX 0143−81−5808 Mail Address:momonga●npo-momonga.org(●を@に変更して送信してください) |