| 2011年7月14日(木) 雨 23度 2011年7月15日(金) 雨 19度 |
「青葉小学校活動サポート」 | ||||||||||
| 活動内容 | 青葉小学校のみなさんが夏の鉱山町へ宿泊学習に来てくれました。 子どもたちは“鳥コース”と“虫コース”に分かれ、2日間を通して鉱山町の自然と自分が暮らす街の自然の違いや共通点を探しました。 【1日目】 鳥コースは鉱山の森に野鳥を観察しに行きました。鳥コースのみんなは事前学習で青葉の森で観られる鳥たちについて学んでいることもあり、雨音のする中でしたが鳥のさえずりにはとても敏感で、懸命に鳥の姿を探していました。森の中を歩きながら行ったカマンベツの川原ではカワガラスの姿を観ることもでき、みんな大喜びでした。川原では水鳥の気持ちになって川に飛び込んだり流れてみたりと、冷たい水に声を上げながらも楽しむことができました。施設に戻ってからは観察できた鳥たちの特徴を図鑑で調べながらプリントにまとめ、鳥についての知識をまた一つ深めることができました。 虫コースは製錬所の河原へ出かけ水生昆虫の採集と観察を行いました。たくさんの水生昆虫が住んでいる鉱山町の川に驚きの声を上げる子どもたち。岩をめくったり、網ですくったりと思い思いの方法で水生昆虫を捕まえようと奮闘しました。探して、遊んで、水生昆虫たちが暮らす川と親しくなった頃には、みんなびしょぬれになっていました。施設に戻って着替えたあとは、先程捕まえてきた水生昆虫の観察をしました。カゲロウ・カワゲラ・トビケラの三種類の特徴を確認して実際に肉眼や顕微鏡での観察を開始。カワゲラの腹部で動くエラや巣に入ったまま動くトビケラ、たくさんの足で動き回るヘビトンボ…。写真では分からない水生昆虫の生きた姿に子どもたちは熱心なまなざしを向けていました。カゲロウ・カワゲラ・トビケラは水の綺麗な川に住む水生昆虫です。子どもたちと一緒に、こうした水生昆虫たちが自分の住む街の川にも居ることを願って、一日目の虫コースの活動は終わりました。 【2日目】 2日目は、鳥チームと虫チーム合同でネイチャーゲームなどを行い、身体を使いながら鳥と虫の関係について考えました。青や緑のビニールシートや床の上にばら撒いた赤・青・緑・黄・茶のキャップを毛虫に見立て、鳥になったつもりで拾い上げていくワークでは、虫たちが保護色を持つ意味を自分自身の目で確かめながら考えました。捕食者と被捕食者の関係と保護色について考えるネーチャーゲームでは、子どもたちが鳥と虫に分かれ、虫の子どもたちは鳥の子どもに捕まらないよう、自分の服と同じ色のものにタッチして鳥の子から隠れながら逃げ回っていました。鳥と虫の関係が食べる食べられるといった単純なものでなく、その他の様々な環境が多様に関わりあったものです。この時間を通して、子どもたちはそうした鳥と虫の関係についての考えを深めることができました。 身体を使って鳥と虫について感じ、考えつくした二日間。子どもたちは鳥たち、虫たちと親しむことができました。鉱山町には、鳥や虫以外にも鉱石や植物などたくさんの魅力があります。また、鉱山町に遊びに来て、そうした他の観点でも鉱山町と親しんでみてくださいね。 |
||||||||||
| 参加人数 | 52名(小学生46名、大人6名) | ||||||||||
| 活動場所 | カマンベツ林道、カマンベツの河原、製錬所の河原、ホール | ||||||||||
| チームスタッフ(敬称略) | |||||||||||
| ボランティアスタッフ(敬称略) | |||||||||||
| ふぉれすと鉱山スタッフ | 桐原、大橋、野口、東谷 | ||||||||||
| タイムスケジュール | 14日 9:45〜 15日 | ||||||||||
| Comment | 桐原、東谷 | ||||||||||
| photos | 桐原、大橋、野口、東谷 | ||||||||||
|
|||||||||||
| 登別市ネイチャーセンター「ふぉれすと鉱山」 〒059−0021北海道登別市鉱山町8−3 TEL 0143−85−2569 FAX 0143−81−5808 Mail Address:momonga●npo-momonga.org(●を@に変更して送信してください) |